A verseny helyszíne
Budapest
A verseny kezdete
2017.01.05
A verseny vége2017.01.14
Versenykiírás
Versenykiírás
IX. Perényi Béla Emlékverseny
Budapest, 2017. január 5–14.
A verseny végeredménye (Chess-Results.com)
| hely | s.sz. | név | Élő | orsz. | pont | BH. | |
| 1 | 1 | IM | Aczel Gergely | 2548 | HUN | 8½ | 53 |
| 2 | 2 | Balint Vilmos | 2311 | HUN | 7 | 52½ | |
| 3 | 4 | IM | Farago Sandor | 2275 | HUN | 6½ | 51½ |
| 4 | 11 | Piroska Istvan | 2153 | HUN | 6½ | 48 | |
| 5 | 3 | IM | Nemeth Zoltan | 2284 | HUN | 6 | 51½ |
| 6 | 9 | WIM | Havanecz Bianka | 2209 | HUN | 6 | 48½ |
| 7 | 5 | FM | Zentai Peter | 2273 | HUN | 6 | 47½ |
| 8 | 15 | Kovacs Judit | 2098 | HUN | 6 | 45 | |
| 9 | 21 | Joo Janos | 2059 | HUN | 5½ | 51 | |
| 10 | 20 | Molnar Jozsef | 2066 | HUN | 5½ | 48½ | |
| 11 | 7 | FM | Koczo Kristof | 2239 | HUN | 5½ | 46½ |
| 12 | 22 | Karacsonyi Gellert | 2057 | HUN | 5½ | 46 | |
| 13 | 12 | Torok Tamas Titusz | 2142 | HUN | 5½ | 46 | |
| 14 | 8 | IM | Szalanczy Emil | 2215 | HUN | 5 | 46½ |
| 15 | 25 | Ritter Gabor Dr. | 2008 | HUN | 5 | 46 | |
| 16 | 6 | WIM | Varga Klara | 2251 | HUN | 5 | 45½ |
| 17 | 19 | Kovacs Gabor Etele | 2066 | HUN | 5 | 43 | |
| 18 | 16 | Vereczkei Laszlo | 2086 | HUN | 5 | 43 | |
| 19 | 17 | Mester Attila | 2084 | HUN | 5 | 42 | |
| 20 | 18 | Mezei Csaba | 2073 | HUN | 5 | 41½ | |
| 21 | 23 | Geher Koppany | 2013 | HUN | 5 | 41½ | |
| 22 | 28 | Horvath Jeno Kalman | 1979 | HUN | 5 | 41 | |
| 23 | 27 | Bodrogi Laszlo | 1984 | HUN | 5 | 36½ | |
| 24 | 42 | Lakatos Tamas | 1701 | HUN | 5 | 36 | |
| 25 | 14 | Borda Lajos | 2102 | HUN | 4½ | 43 | |
| 26 | 10 | Czegledi Barna Jr. | 2161 | HUN | 4½ | 42½ | |
| 27 | 13 | AIM | Ongut Tamas Gunes | 2112 | HUN | 4½ | 39½ |
| 28 | 33 | Tessedik Karoly | 1832 | HUN | 4½ | 38½ | |
| 37 | Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. | 1769 | HUN | 4½ | 38½ | ||
| 30 | 30 | Szlabey Geza | 1965 | HUN | 4½ | 36½ | |
| 31 | 26 | Nadassy Attila | 2007 | HUN | 4 | 47 | |
| 32 | 24 | Birovecz Ben Jordan | 2012 | HUN | 4 | 44½ | |
| 33 | 29 | AIM | Nagy Laszlo | 1969 | HUN | 4 | 42 |
| 34 | 38 | Bai Adelard | 1744 | TPE | 4 | 39½ | |
| 35 | 46 | Karacsonyi Kata | 1624 | HUN | 4 | 37½ | |
| 36 | 32 | Majoros Rozsa | 1864 | HUN | 4 | 37 | |
| 37 | 43 | Szurkos Andras | 1699 | HUN | 4 | 36½ | |
| 38 | 45 | Vegvari Ferenc | 1648 | HUN | 4 | 29½ | |
| 39 | 39 | Di Giovanni Vilmos | 1733 | HUN | 3½ | 35 | |
| 40 | 44 | Czimer Jozsef | 1657 | HUN | 3½ | 33 | |
| 41 | 51 | Farkas Otto Jr. | 1410 | HUN | 3½ | 33 | |
| 42 | 50 | Sulyok Eszter | 1578 | HUN | 3½ | 30 | |
| 43 | 52 | Palocz Katalin | 1391 | HUN | 3½ | 27 | |
| 44 | 54 | Horvath Gyula | 0 | HUN | 3 | 40½ | |
| 45 | 47 | Szalay Janos Dr. | 1624 | HUN | 3 | 37½ | |
| 46 | 35 | Ablonczy Kalman | 1788 | HUN | 3 | 35 | |
| 47 | 49 | Sergyan Gyula Zoltan | 1582 | HUN | 3 | 34½ | |
| 48 | 34 | Bartuszek Andras | 1794 | HUN | 2½ | 39 | |
| 49 | 41 | Farkas Otto Sr. | 1725 | HUN | 2½ | 34½ | |
| 50 | 31 | Rozsa Sandor | 1940 | HUN | 2 | 37 | |
| 51 | 48 | Ronyai Imre | 1586 | HUN | 2 | 31 | |
| 52 | 40 | Birk Balazs Dr. | 1730 | HUN | 2 | 29 | |
| 53 | 53 | Szalay-Ocsak Bank | 1338 | HUN | 1½ | 32½ | |
| 54 | 36 | Mihaly Zoltan | 1770 | HUN | 0 | 27 |

